Kıraç Galvaniz ailesi olarak yurtiçi ve yurtdışı projelerde çözüm ortağınız olmaya devam etmekteyiz
BÖLGE / İDARE | İŞİN ADI | TOTAL METRAJ VE SİSTEMLERİ |
---|---|---|
KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU İHALESİ | 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 144,145,147,VE 148 ŞUBE ŞEFLİKLERİ SORUMLULUK ALANLARI İÇİNDEKİYOLLARIN MUHTELİF KESİMLERİNDE ÇELİK OTOTKORKULUK YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞİ | 100.000 METRE(N2,H1,H2,H2 KÖPRÜ,H4, H4 KÖPRÜ) |
KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATI İHALESİ | 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 141,142,143,VE 146 ŞUBE ŞEFLİKLERİ SORUMLULUK ALANLARI İÇİNDEKİYOLLARIN MUHTELİF KESİMLERİNDE ÇELİK OTOTKORKULUK YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞİ | 105.000 METRE(H1,H2,H2 KÖPRÜ,N2,H4,H4 KÖPRÜ) |
KARAYOLLARI 12.BÖLGE ERZURUM İHALESİ | KARAYOLLARI 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİNDE PERFORMANS SINIFINA DAYALI OTOKORKULUK YAPILMASI VE BAKIM ONARIM İŞİ | 65.000 METRE(H2,H1,N2) |
KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA(2016) | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLULUKLARINDA Kİ YOLLARDA HASARLI OTOKORKULUKLARIN TAMİR EDİLMESİ VE OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 119.000 METRE(N2,H4,H1 KÖPRÜ,H2,H2 KÖPRÜ,ÇARPIŞMA YASTIĞI) |
KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ | OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 6.000 METRE(N2) |
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İL GENELİ OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 12.000 METRE(N2) |
ESER HOLDİNG(TÜRKMENİSTAN,2014 | SERDAR BALKANABAD ARASI OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 150.000 METRE(EDSP 2) |
İCA İÇTAŞ | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 40.000 METRE(H4) |
YAPI MERKEZİ AŞ. | AVRASYA TÜNELİ ÇARPIŞMA YASTIĞI YAPIM İŞİ | 51 ADET ÇARPIŞMA YASTIĞI |
BÖLGE / İDARE | İŞİN ADI | TOTAL METRAJ VE SİSTEMLERİ |
---|---|---|
TEPEYOL-OZE İNŞAAT | YENİŞEHİR BİLECİK DEVLET YOLU OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 80.000 METRE(H2) |
BAYBURT GRUP | GÜMÜŞHANE BAYBURT TRABZON DEVLET YOLU OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 120.000 METRE(H1) |
BAYBURT GRUP | ANTALYA KUZEY ÇEVRE YOLU OTOKORKULUK YAPIM İŞİ | 130.000 METRE(H1,H2 KÖPRÜ) |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARTER, CADDE VE SOKAKLARINDA OTOKORKULUK YAPIM VE ONARIM İŞİ | 105.000 METRE(N2,H1,H2,H1 KÖPRÜ) |
NÖMAYG | GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU BALIKESİR KIRKAĞAÇ KESİMİ(224+300-317+284)ARASI OTOKORKULUK PROJELENDİRME VE YAPIM İŞİ | 362.611 METRE(EDSP/2.0,EDSP/1.33, DDSP/2.0,DDSP/4.0,EDSP/1.33 KÖPRÜ, AĞIR HİZMET TİPİ(ANKRAJLI VE ÇAKIMLI) |
KGM 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DEVLET VE İL YOLLARINDA PERFORMANSA DAYALI OTOKORKULUK SİSTEMLERİ YAPILMASI MONTAJI VE HASARLI OTOKORKULUKLARIN ONARIMI YAPIM İŞİ | 90.000 METRE (N2,H2,H1) |
KGM 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA | 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDA Kİ DEVLET VE İL YOLLARINDA ÇELİK OTOKOORKULUK YAPIM BAKIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ | 105.000 METRE(H1,H2,H2 KÖPRÜ,N2,H4, ÇARPIŞMA YASTIĞI) |
Kıraç Galvaniz © Tüm Hakları Saklıdır.